Katalis.net — Internet merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Ia merupakan jaringan komunikasi global, lintas batas, menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia. Apa sebenarnya Internet? Berikut ini definisi, arti, atau pengertian internet.
Berjuta orang di seluruh dunia menggunakan internet untuk berbagai hal, mulai keperluan pribadi, organisasi, sampai keperluan perusahaan.
Contents
Pengertian Internet
Secara bahasa, internet adalah singkatan dari interconnection network atau jaringan antarkoneksi. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Internet sebagai istilah komputer yang artinya “jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit”.
Berikut ini pengertan internet menurut para ahli.
1. Yuhelizar
Dalam 10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), Yuhelizar mendefinisikan Internet sebagai singkatan dari interconnected network karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia
2. Jubilee Enterprise
Jubilee Enterprise dalam Panduan Memilih Koneksi Internet untuk Pemula (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010) menyebutkan, pengertian internet adalah sebuah sistem jaringan yang menghubungkan berbagai komputer dari berbagai belahan dunia untuk saling terhubung dan bertukar data serta bertukar informasi.
Dalam praktiknya, sebuah komputer untuk saling terhubung dengan komputer lainnya membutuhkan bantuan dari sebuah program kecil bernama browser (perambah/penjelajah), seperti Internet Explorer, Google Chrome, dan Mozilla Firefox.
3. Ahmadi dan Hermawan
Dalam E-Business & E-Commerce (Yogyakarta: Andi, 2013), Ahmadi dan Hermawan mendefinisikan internet sebagai komunikasi jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin.
4. Wikipedia
Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar ini dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internetworking (antarjaringan).
Dalam catatan Wikipeda, penulisan internet ada dua, yakni “internet” dengan “i” kecil dan Internet (dengan “I” besar/kapital). Keduanya memiliki arti yang berbeda.
5. Allan
Menurut Allan dalam Pengertian Internet dan asal usul dari kata internet (Surabaya: Penerbit Indah, 2005), pengertian Internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain dan dapat membaca serta menguraikan berbagai protocol komunikasi tertentu yang biasa kita kenal dengan istilah Internet Protocol (IP) dan juga Transmission Control Protocol (TCP).
6. Turban, Rainer, Potter
Turban, Rainer and Potter dalam Pengantar Teknologi Informasi (Salemba Infotek. Jakarta, 2006) mengartikan Internet sebagai suatu jaringan besar yang dapat menghubungkan jaringan komputer, mulai dari organisasi pemerintah, organisasi bisnis, hingga sekolah – sekolah di seluruh dunia secara langsung dan cepat.
7. Aji Supriyanto
Menurut Aji Supriyanto dalam Pengantar Teknologi Informasi (Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005), Internet memiliki arti yaitu suatu hubungan dengan berbagai jenis komputer dan dengan jaringan yang ada di dunia serta memiliki sistem operasi dengan aplikasi yang berbeda.
Hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi misalnya telepon dan satelit yang juga menggunakan protokol standar dalam melakukan komunikasi, yaitu protocol TCP/IP (Transmission Control/Internet Protocol).
8. Onno W. Purbo
Menurut Onno W. Purbo dalam Mengenal E-commerce (2001), Internet pada dasarnya merupakan suatu media yang digunakan untuk mengefesiensikan proses komunikasi yang disambungkan melalui berbagai aplikasi semacam Web, VoIP, dan E-mail.
9. Drew Heywood
Drew Heywood (1996) dalam Konsep dan penerapan microsoft TCP / IP / (diterjemahkan oleh Daniel M.W.), internet merupakan istilah teknologi yang muncul pada akhir tahun 60-an yaitu saat United States Department of Defense (DoD) memerlukan suatu standar baru untuk melakukan komunikasi Internetworking.
Standar baru ini harus merupakan standar yang bisa menghubungkan berbagai jenis komputer di DoD dengan komputer kontraktor militer, organisasi penelitian atau juga yang ilmiah seperti pada universitas. Jaringan ini harus kuat, aman serta tahan kerusakan sehingga mampu untuk dioperasikan pada kondisi minimum jika terjadi bencana maupun perang.
Dari beberapa pengertian internet di atas, terdapat kesamaan definisi, antara lain sama-sama menyebutkan jaringan, koneksi, dan komputer.
Cara Akses Internet
Untuk mengakses atau menggunakan internet, kita memerlukan perangkat gawai (gadget), baik berupa komputer, laptop, tablet, maupun telepon seluler pintar (smartphone).
Dengan gawai itu kita mengakses internet melalui koneksi internet (internet connection) yang disediakan penyedia jasa internet (internet service provider).
Gambar dari PNGitem berikut ini menggambarkan cara kerja internet.
Daftar Istilah Internet
Daftar Istilah Internet dalam Bahasa Inggris dan Indonesia.
Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia |
abort | gugurkan |
access | akses |
access management | manajemen akses |
access unit | unit akses |
account | akun; rekening |
action button | tombol tindak, tombol aksi |
action setting | penataan tindak, penataan aksi |
active desktop | destop aktif |
add-ins | tertambah |
address | alamat |
address book | buku alamat |
administration | administrasi |
administration domain | ranah administrasi |
advisory system | sistem penasihat |
affirmation | penegasan |
agenda | agenda |
algorithm | algoritma |
alias | alias |
align left | rata kiri |
align right | rata kanan |
alignment | perataan |
alternate | silih |
alternate recipient | penerima pilihan |
animation | animasi |
anonymous remailer | penyurat-balik anonim |
append | bubuh |
application | aplikasi |
apply | terapkan |
apply design | desain terapan |
arrange | susun |
array | larik |
artificial intelligence | kecerdasan buatan, intelegensi buatan |
ascending | menanjak, urut naik |
attribute | atribut |
auto clip art | gambar klip otomatis |
auto-correct | pembetulan otomatis, otokoreksi |
auto-forward | maju otomatis |
auto-replay | putar ulang otomatis |
auto-reply | balasan otomatis |
autofit | otofit |
autoformat | format otomatis, otoformat |
automatic learning | pemelajaran otomatis |
autoshapes | bentuk otomatis |
autosum | total otomatis; jumlah otomatis |
back | balik; belakang |
back slash | garis miring kiri |
back space | spasi mundur |
back up | (rekam) cadangan |
background | latar belakang |
backtracking | lacak balik |
backward chaining | perantaian balik |
band | pita |
bandwidth | lebar pita |
bar | batang |
bar-code | kode batang |
bar-code reader | pembaca kode batang |
bar-code scanner | pemindai kode batang |
base | basis |
batch | tumpak |
best-first search | telusur pertama terbaik |
binary | biner |
bit | bit |
bit map | peta bit |
blackboard model | model papan tulis |
blind copy recipient | penerima kopi buntu; penerima salin buntu |
body | bodi; badan |
body text | teks tubuh |
bold | tebal |
border | batas |
bps | bps |
breadth-first search | telusur pertama lebar |
break | putus |
broadcast mail | surat siaran |
broadcast videography | videografi siaran |
browse | ramban; jelajah |
browsers | peramban; penjelajah |
buffer | penyangga |
bug | kutu |
bullet | bulet |
button | tombol |
byte | bita |
cache memory | memori tembolok, memori singgahan |
cancel | batal |
capacity | kapasitas |
capslock | kancing kapital |
caption | takarir |
card | kartu |
cartridge | kartrid, selongsong, patrun |
cartridge disk | disket kartu |
cascade | riam |
cell | sel |
center | tengah |
central processing unit (CPU) | unit pengolah pusat (UPP) |
change case | ubah karakter |
channel | saluran, kanal |
character | aksara; karakter |
chart | bagan |
chatting | rumpi |
clear | bersih; bersihkan |
click | klik |
client | klien |
close | tutup |
closed file | berkas tertutup |
cluster | gugus; rumpun |
coding | pengodean |
color | warna |
color monitor | monitor warna |
column | kolom |
comments | komentar |
common name | nama umum |
computer | komputer |
computer aided | berbantuan komputer |
computer aided design (CAD) | desain berbantuan komputer (DBK) |
computer aided instruction | instruksi berbantuan komputer |
computer aided manufacturing | pemanufakturan berbantuan komputer |
computer conference | konferensi komputer |
computer memory | memori komputer |
computer network | jaringan komputer |
conclusion part | bagian kesimpulan |
content | isi |
content type | tipe isi |
control(ctrl) | kontrol (ktrl), kendali |
convert | ubah |
copy | salinan; kopi |
copy recipient | penerima salinan |
count | cacah |
country name | nama negara |
crack | rengkah |
cracker | perengah |
create new | buat baru |
cursor | kursor |
custom views | tilik pesanan, tilik suai |
customizes | sesuai |
cut | potong |
cut-off | putus |
daemon | jurik |
data | data |
data analysis display | tampilan analisis data |
data anaysis | analisis data |
data bank | bank data |
data interchange | saling tukar data |
data logging | pencatatan data |
data processing | pemrosesan data, pengolahan data |
data processor | pemroses data |
database | pangkalan data, basis data |
datasheet | lembar data |
date | tanggal |
debug | awakutu |
decimal | desimal |
declarative knowledge | pengetahuan deklaratif |
decoding | pengawasandian |
decrease | kurang; susut |
deduction | deduksi |
deductive inference | inferensi deduksi |
deferred delivery | pengiriman tertunda |
delete | hapus |
delete item | butir hapus |
delivery | pengiriman |
delivery notification | pemberitahuan pengiriman |
depth-first search | telusur pertama kedalaman |
descending | menurun, urut turun |
design | desain; rancangan |
desk application | aplikasi meja |
digit | digit |
digital | digital |
digital computer | komputer digital |
direct submission | submisi langsung |
direct user | pengguna langsung |
directory | direktori |
directory information | informasi direktori |
directory management | manajemen direktori |
directory name | nama direktori |
directory system | sistem direktori |
directory system agent | agen sistem direktori |
directory user | pengguna direktori |
directory user agent | agen pengguna direktori |
disc | disket; cakram; diska |
disclosure of other | penyingkapan lain |
disconnected network drive | pemacu jaringan tak-tersambung |
discuss | diskusi |
disk drive | penggerak disket; penggerak cakram |
disk memory | memori disket; memori cakram |
diskette | disket |
display | tayangan |
display station | monitor peraga |
distribution list | senarai distribusi |
document | dokumen |
document delivery | pengiriman dokumen |
document interchange | saling tukar dokumen |
domain | ranah |
domain knowledge | pengetahuan ranah |
domain model | model ranah |
domain name server | server nama ranah; peladen nama ranah |
down | anjlok |
download | unduh |
drag | seret |
draw | gambar; lukis |
draw table | buat tabel |
drawing | penggambaran |
drive | penggerak |
dummy | tiruan |
edit | edit |
electronic data proccessing (EDP) | pemrosesan data elektronik (PDE) |
electronic archive | arsip elektronik |
electronic data | data elektronik |
electronic document | dokumen elektronik |
electronic mail | surat elektronik |
electronic mailbox | kotak surat elektronik |
electronic messaging | pemesanan elektronik |
emoticon | ikon emosi |
encoded information | informasi tersandi |
encoding | penyandian |
encryption | enkripsi |
end | selesai; tamat |
enter | enter |
entry | entri |
envelope | amplop |
episode | episode |
erase | hapus |
eraser | penghapus |
error | galat |
esc(ape) | hindar; keluar balik |
evaluation function | fungsi evaluasi |
exit | keluar |
expert system (ES) | sistem pakar (SP) |
expiration date | tanggal ekspirasi |
expiry date indication | indikasi tanggal kedaluwarsa |
explorer | penjelajah |
export | ekspor |
facsimile | faksimile |
facsimile machine | mesin faksimile |
fax | faks |
fax board | papan faks |
fax machine | mesin faks |
fax modem | modem faks |
feedback | balikan; umpan balik |
fetch | jemput; ambil |
field | ruas |
field length | panjang ruas |
file | berkas |
file name | nama berkas |
filing | pemberkasan |
fill | isi |
fill character | isi karakter |
filter | tapis; filter |
filtering | penapisan |
find | cari; temukan |
firmware | peranti tegar, perangkat tegar |
floppy disk | disket liuk; cakram liuk |
folder | pelipat |
font | huruf; fonta |
font size | ukuran huruf |
footer | kaki halaman |
foreground | latar depan |
format | format |
format painter | pewarna format |
formula | formula, rumus |
forward | depan |
forward chaining | perantaian maju |
frame | bingkai |
front-end | ujung depan |
full screen | layar penuh |
gateway | gerbang |
general | umum |
generate | bangkitkan |
get | dapatkan |
gigabyte | gigabita |
go to | menuju |
gridlines | garis kisi |
hack | retas |
hacker | peretas |
hang | macet |
hanging indent | inden macet |
hard disk | cakram keras |
hardware | perangkat keras |
header | tajuk |
heading | penajukan |
help | bantuan |
heuristic search | telusur heuristik |
hide | tersembunyi |
highlight | sorot |
history | sejarah |
home | pangkal |
home base | basis pangkal |
horizontal | horizontal |
hub | hub |
hyperlink | hipertaut |
identity (ID) | identitas (ID); tanda kenal |
If-then rule | kaidah jika-maka |
If-then statement | pernyataan jika-maka |
image interpretation | inteprestasi citra |
image understanding | pemahaman citra |
image recognition | rekognisi citra |
import | masuk; impor |
in-basket | masuk keranjang |
inbox | kotak masuk |
indent | inden |
index | indeks |
inference engine | mesin inferensi |
informatics | informatika |
information | informasi |
information object | objek informasi |
information system | sistem informasi |
information technology (IT) | teknologi informasi (TI) |
input | masukan |
input data | data masukan |
input/output (I/O) | masukan/keluaran (M/K) |
insert | sisip, sisipan |
install | instal |
instruction | pembelajaran, instruksi |
integrated software | perangkat keras terpadu |
interactive videography | videografi interaktif |
interface | antarmuka |
intranet | intranet |
IP (identification personal) address | alamat PI (personal identifikasi) |
italic | italik; miring |
joining | penggabungan |
key | kunci; tombol |
key field | medan kunci; medan tombol |
key lock | terkunci |
keyboard | papan ketik; papan tombol |
keyboard entry | entri papan ketik; entri papan tombol |
keyboard printer | pencetak papan ketik |
keypad | bantalan kunci |
keyword | kata kunci; kata sandi |
kilobyte | kilobita |
knowledge acquisition | persyaratan pengetahuan |
knowledge base | basis pengetahuan |
knowledge engineer | insinyur pengetahuan |
knowledge engineering | rekayasa pengetahuan |
label | label |
landscape | lanskap |
launch | luncur |
launching | peluncuran |
leased line | jalur sewaan |
left | kiri |
legal pleadings | pembelaan legal |
letters and fax | surat dan faks |
line | garis; jalur |
links | taut |
list | senarai |
load | muat |
lock | kancing |
log in | log masuk |
log off | log keluar |
log on | log masuk |
log out | log keluar |
lower case | sosok (huruf) bawah |
macro | makro |
macro instructions | instruksi makro |
macroprocessor | makroprosesor; pemroses makro |
magnetic disc storage | penyimpan disket magnetik |
surat | |
mail broadcaster | penyiar surat |
mailbox | kotak surat |
mainframe | bingkai induk; kerangka induk |
management domain | ranah manajemen |
map network drive | pemacu jaringan peta |
master data | data utama; data induk |
master file | berkas induk |
means-end analysis | analisis rerata-akhir |
media player | penggelar media |
megabyte | megabita |
memo | memo |
memory | memori |
memory cache | memori tembolok |
memory capacity | kapasitas memori |
menu | menu |
merge | gabung |
message | pesan |
message handling | penanganan pesan |
message retrieval | temu kembali pesan |
message storage | penyimpanan pesan |
message transfer | transfer pesan |
message transfer agent | agen transfer pesan |
microcomputer | mikrokomputer; komputer mikro |
microprocessor | mikroprosesor; prosesor mikro |
minicomputer | minikomputer |
missing | penghilangan |
modem | modem |
moderated conference | konferensi terpadu |
monitor | monitor |
monitor display | tampilan monitor |
motherboard | papan induk |
mouse | tetikus |
movie | film |
multi-tasking | penugasan ganda |
multimedia | multimedia |
multiple of firing | ganda penyalaan |
name resolution | resolusi nama |
naming authority | otoritas penamaan |
natural language | bahasa alami |
network | jaringan |
networking | jejaring |
new mail | surat baru |
nondelivery | takterkirim |
numbering | penomoran |
numlock | kancing angka |
O/R address | alamat O/R |
object | objek |
off | padam |
office automation | otomasi kantor |
offline | terputus |
ok | oke |
on | hidup, on |
on line | terhubung; tersambung |
open | buka |
operating system (OS) | sistem operasi (SO) |
operator | operator |
optical disk | disket optik |
option | opsi; pilihan |
originator | originator |
originator/recipient | originator/penerima |
other documents | dokumen lain |
out-basket | keranjang luar |
outline | kerangka, ragangan |
output | keluaran |
pack and go | kemas dan jalankan |
page default | standar halaman |
page down (PgDn) | turun halaman |
page number | nomor halaman |
page preview | pratilik halaman |
page set up | tata halaman |
page up (PgUp) | naik halaman |
page width | lebar halaman |
paragraph | paragraf |
password | sandi lewat |
paste | pasta, rekat |
paste special | spesial pasta |
pause | jeda |
percent style | gaya persentase |
physical delivery | pengiriman fisik |
physical delivery access | akses pengiriman fisik |
picture | gambar |
pixel | piksel |
port | pangkalan |
portrait | potret |
power | daya |
preview | pratilik |
preview not available | pratilik taktersedia |
primary storage | penyimpan utama |
cetak | |
print area | wilayah cetak |
print out | cetakan |
print preview | pratilik cetak |
print screen | cetak layar |
printer | pencetak |
private domain name | nama ranah pribadi |
private management | manajemen pribadi |
probe | kuar |
process | proses |
processor | pemroses; prosesor |
program | program |
programmer | pemrogram, programer |
programmer analyst | analis pemrogram; analis programer |
programming | pemrograman |
programming language | bahasa pemrograman |
prompt | siap ketik |
proof of delivery service | kedap layanan pengiriman |
properties | properti |
protect | proteksi; perlindungan |
protocol | protokol |
publications | publikasi |
query | permintaan, kueri |
quit | keluar |
random access | akses acak |
random access memory (RAM) | memori akses acak |
read only memory (ROM) | memori baca-saja |
reader | pembaca |
ready | siap |
receipt | menerima |
received | diterima |
recipient | penerima |
record | utas; rekam |
redo | jadi lagi |
redundancy | kelewahan; redundansi |
refresh | segar |
release | luncuran; terbitan |
remove | hapus |
rename | ganti judul, nama ulang |
repeat | ulang |
replace | ganti |
replication | replikasi |
reply | jawab |
reply all | jawab semua |
reports | laporan |
reset | tata ulang |
resource | sumber daya |
restart | start ulang |
restore | simpan ulang |
resume | teruskan lagi |
retrieval | temu kembali |
retry | coba lagi |
return | kembali |
rewrite | tulis ulang |
right | kanan |
row | baris |
ruler | mistar |
run | jalankan |
save | simpan |
save as | simpan sebagai |
save as HTML (hyper markup language) | simpan sebagai bahasa markah hiper teks (BMHT) |
scan | pindai |
scanner | pemindai |
screen | layar |
scroll | menggulung |
scroll lock | kunci gulung |
search | telusur |
secondary recipient | penerima sekunder |
sector | sektor |
secure access | akses aman |
security | keamanan |
segment | segmen |
select | pilih |
select all | pilih semua |
send | kirim |
send to | kirim kepada |
sent item | surat/butir terkirim |
series | seri |
server | peladen; server |
set up show | tata tampilan |
setting | penataan |
setup | tata |
shading | pembayangan |
share workbook | buku kerja bersama |
shareable directory | direktori terbagi |
sheet | lembar |
shift | alih |
shut down | tutup padam |
signature | tanda tangan |
slash | garis miring |
sleep | pudar |
slide | salindia |
slide colour scheme | skema warna salindia |
slide from files | salindia dari berkas |
slide from outlines | salindia dari ragangan |
slide layout | tata letak salindia |
slide miniature | miniatur salindia |
slide number | nomor salindia |
slide show | tampil salindia |
slide sorter | penyortir salindia; pemilah salindia |
slot | slot |
software | perangkat lunak |
sort | sortir; pilah |
sound | suara |
source | sumber |
space | spasi |
spacebar | batang spasi |
speaker noter | pencatat pembicara |
spelling | ejaan |
split | belah |
splitting | pembelahan |
spread sheet | lembar sebar |
standby | siaga |
start | mulai; star |
start up | hidupkan |
status bar | batang status |
stop | stop |
stored message alert | siaga pesan tersimpan |
style | gaya |
style checker | pemeriksa gaya |
subdirectory | subdirektori |
subject | subjek |
submission | submisi |
subscriber | penika bawah |
subscript | tika bawah |
subtotals | subtotal |
superscript | tika atas |
symbol | simbol |
synchronize | menyelaraskan; selaras |
tab | tab |
table | tabel |
tape | pita |
taskbar | batang tugas |
teleconferencing | telekonferensi |
telecopy | telekopi |
telefax | telefaks |
teletext | teleteks |
telex | teleks |
template | templat |
terminal | terminal |
text (voice, image, video) | teks (suara, citra, video) |
text box | kotak teks |
theme | tema |
thread | ulir |
throughput | terobosan |
tile | ubinan |
time | waktu |
to fax | ke faks |
toolbars | batang alat; batang perkakas |
tools | alat; perkakas |
top-level domain name | nama ranah aras puncak |
trace | runut |
tracing facility | fasilitas perunutan |
track | lintas, jalur |
transfer | transfer |
transmission | transmisi |
transmittal event | peristiwa transmital |
underline | garis bawah |
undo | tak jadi |
unhide | tak tersembunyi |
up | ungguh |
up level | naik aras |
update | mutakhir |
upload | unggah |
upper case | sosok (huruf) atas |
user | pengguna |
user agent | agen pengguna |
user friendly | akrab pengguna |
user group | kelompok pengguna |
user interface | antarmuka pengguna |
utilities | kegunaan |
version | versi |
vertical | vertikal |
video conferencing | konferensi video |
videotext | teks video |
view | tilik |
viewdata | data tilik |
viewing screen | layar penilikan |
voice mail | surat suara |
wake up | bangun |
web pages | halaman web |
whole page | halaman utuh |
window | jendela |
wizard | cekatan |
word | kata |
work load | beban kerja |
work station | anjungan kerja |
zoom | zum |
Demikian ulasan pengertian internet plus gambaran cara kerja dan daftar istilahnya.*